Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE/ISO9001/ROHS |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 set per bulan |
Bahan Bingkai: | SUS Aluminium / Stainless Steel | Petir: | Lampu LED |
---|---|---|---|
Kebersihan: | Dari Class100 / 1000/10000 | Spesifikasi: | Sesuaikan |
Paket Transportasi: | Ekspor kotak kayu | Nama: | kamar bersih portabel |
Cahaya Tinggi: | Kelas 1000 Kamar Bersih Softwall,Kamar Bersih Portabel Tahan Debu,Mobile Laminar Flow Booth |
Mobile Class 1000 Room Softwall Tahan Debu
Deskripsi Produk
Clean booth adalah ruangan yang dirancang khusus untuk mengecualikan partikel di udara, bakteri dan polutan udara berbahaya lainnya, dan suhu ruangan, kebersihan, tekanan interior, kecepatan udara dan distribusi udara, kebisingan, getaran, dan pencahayaan, kontrol statis dalam ruang lingkup dari permintaan tertentu.Tidak masalah bagaimana kondisi udara luar berubah, semua ruangannya dapat mempertahankan persyaratan kebersihan, suhu dan kelembaban serta karakteristik kinerja tekanan yang telah ditetapkan.
Fitur utama
(1) Desain struktur perakitan, pemasangan mudah dan mudah dipindahkan;
(2) Roda arah dapat dipasang, cocok untuk bangunan kecil dan area kebersihan tinggi;
(3) Desain modular: bisa sekecil beberapa meter persegi dan bisa sebesar ratusan meter persegi;
(4) Ini adalah area besar yang berguna dan efektif, sementara dibandingkan dengan kamar bersih tradisional, ia memiliki fitur seperti investasi rendah, pengembalian tinggi dan stabil;
(5) desain khusus dipersilakan;
Parameter
Ukuran Eksternal (W * D * H) mm | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
Filter HEPA | Efisiensi 99,999% pada 0,3 um | |||
Konsumsi | 500W | 800W | 1000W | 1600W |
Bobot | 350kg | 420kg | 570kg | 820kg |
FFU No. | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 25 pcs |
Tingkat Bersih | ISO 5 (Kelas 100), Kelas A | |||
Sistem pengaturan | Sistem kontrol mikroprosesor | |||
Bahan Tabung Persegi Panjang | Lembaran baja stainless / aluminium / lukisan baja | |||
Bahan Dinding | Tirai anti debu statis | |||
Peniup | Blower sentrifugal bawaan;kecepatan disesuaikan | |||
Lampu UV | Emisi 253,7nm, dengan timer UV | |||
Kecepatan udara | 0,1 ~ 0,6 m / s, rata-rata 0,45 m / s | |||
Kebisingan | ≤58db | |||
Sumber Daya listrik | 110 / 220V±10%, 50 / 60HZ | |||
Tersedia desain khusus untuk tingkat, ukuran, atau bahan yang bersih |
Tampilan
100 Kelas 32 Nozel Aliran Udara Cleanroom Shower
Shower Air Cleanroom Kelas 100
6 Nosel Unit Udara Kunci Udara Stainless Steel Pancuran Udara
Interlock Elektronik, Filter HEPA, 24 Nozel, Kamar Mandi Bersih
Tirai PVC Softwall, Kamar Bersih
H14 Hepa Filter Kamar Softwall Bersih
2000X2000X2596mm Kandang Membersihkan Kamar Softwall Portabel
Kamar Bersih Softwall yang Dapat Disesuaikan Bergerak Anti Statis
Meja Kerja Cleanroom Kebisingan Rendah
Meja Kerja Cleanroom 3 Orang Cleanroom 1900x850x1480mm