Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE/ISO9001/ROHS |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 3000 set per bulan |
Bahan: | 100% polyester | Paket: | 150 pcs / tas, 10 tas / ctn, juga bisa oleh pelanggan |
---|---|---|---|
Ukuran: | 4 '' 6 '' 9 '' | Warna: | putih |
Kelas: | 10-1000 | Pemakaian: | Ruangan bersih |
Cahaya Tinggi: | Class 1000 Lint Free Wipes Clean Room,Softness Class 100 Cleanroom Wipes,Microfiber Lint Free Cleaning Cloth |
Softness Class 1000 Microfiber Lint Free Cleaning Cloth
Deskripsi Produk:
1. Seluruh proses berada di bawah kendali kualitas yang ketat.
2. Bahan wiper adalah 100% serat polyester panjang.
3. Dengan penyerapan tinggi, ketahanan abrasi yang tinggi, kelembutan.
4. Single layer dan cleanroom wiper low lint.
5. Potong dan disegel oleh laster atau ultrasonik, dicuci dan dikeringkan.
6. Efisiensi tinggi untuk membersihkan di lingkungan basah.
7. Kemasan pop-up portabel dan nyaman.
Spesifikasi:
Bahan: 100% microfiber
Berat: 160 ± 5g / m2
Ukuran: 4 '' x 4 ", 6 '' x 6", 9 '' x 9 ", 12 '' x12"
Metode Paket: 150pcs / tas, 10 tas / kotak
Aplikasi
1. Lini produksi semikonduktor, chip, mikroprosesor dll.
2. Jalur perakitan semikonduktor.
3. Driver disk, material komposit
4. Produk LCD disply
5. Lini produksi SMT.
6. Instrumen presisi
7. Produk optik
8. Industri penerbangan
9. produk PCB
10. Fasilitas medis
11. Laboratorium
12. Cleanroom dan jalur produksi, peralatan
Jenis lain dari microfiber cleanroom wiper
Spesifikasi | |||||
Nama Produk | Berat dasar | Ketebalan | Metode pemotongan | Ukuran (inci) | Pengemasan |
|
165 ± 5g / m2 | 0,35 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 100 pcs / bag, atau kustomisasi |
180 ± 5g / m2 | 0,42 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 100 pcs / bag, atau kustomisasi | |
200 ± 5g / m2 | 0,44 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 100 pcs / bag, atau kustomisasi | |
220 ± 5g / m2 | 0,42 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 100 pcs / bag, atau kustomisasi | |
95g ± 5g / m2 | 0,16 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 150 pcs / tas, atau kustomisasi | |
95 ± 5 g / m2 | 0,21 ± 0,03mm | Potong dingin, Laser, Ultrasonik | 9,6,4 | 150 pcs / tas, atau kustomisasi |
Foto-foto
100 Kelas 32 Nozel Aliran Udara Cleanroom Shower
Shower Air Cleanroom Kelas 100
6 Nosel Unit Udara Kunci Udara Stainless Steel Pancuran Udara
Interlock Elektronik, Filter HEPA, 24 Nozel, Kamar Mandi Bersih
Tirai PVC Softwall, Kamar Bersih
H14 Hepa Filter Kamar Softwall Bersih
2000X2000X2596mm Kandang Membersihkan Kamar Softwall Portabel
Kamar Bersih Softwall yang Dapat Disesuaikan Bergerak Anti Statis
Meja Kerja Cleanroom Kebisingan Rendah
Meja Kerja Cleanroom 3 Orang Cleanroom 1900x850x1480mm