Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE/ISO9001/ROHS |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Pengepakan polywood |
Waktu pengiriman: | 7 - 10 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 set per bulan |
Nama: | Meja Kerja Cleanroom Vertikal | Ukuran Eksternal (W * D * H): | 1000X700X1800mm |
---|---|---|---|
Area Kerja (W * D * H): | 900X650X600mm | Peringkat pemurnian: | Kelas 100 |
Kecepatan udara: | 0,3 - 0,6 m / s (Dapat Diatur) | Kebisingan: | <65dB |
Cahaya Tinggi: | Meja Kerja Cleanroom Vertikal,Kabinet Aliran Udara Laminar yang Dapat Diatur,Pengoperasian Mudah Bangku Aliran Laminar Bersih |
Kabinet Bersihkan Aliran Udara Laminar Vertikal | |||
Model | KEL - VCB1 | KEL - VCB2 | KEL - VCB3 |
Ukuran eksternal (W * D * H) mm |
1000X700X1800 | 1200X700X1800 | 1500X700X1800 |
Area kerja (W * D * H) mm |
900X650X600 | 1100X650X600 | 1400X650X600 |
Peringkat Pemurnian | Kelas 100 (FS209E) | ||
Peringkat Aliran Udara | 950m3 / jam | 1100m3 / jam | 1400m3 / jam |
Konstruksi |
|
||
Efisiensi penyaringan | Lebih dari 99,99% @ 0,3um H13 - H14 | ||
Kecepatan udara | 0,3 - 0,6 m / s (Tiga tingkat dapat disesuaikan) | ||
Pengukur tekanan | American Dwyer Pressure Watch 1pcs | ||
Lampu pijar | 20W * 1 pcs | 30W * 1 pcs | 40W * 1 pcs |
sinar UV | 1 buah | ||
Penerangan | > 400LUX | ||
Peniup | 280W | 405W | 490W |
Kebisingan | <65dB | ||
Sumber Daya listrik | 220V - 240V 50 / 60HZ |
100 Kelas 32 Nozel Aliran Udara Cleanroom Shower
Shower Air Cleanroom Kelas 100
6 Nosel Unit Udara Kunci Udara Stainless Steel Pancuran Udara
Interlock Elektronik, Filter HEPA, 24 Nozel, Kamar Mandi Bersih
Tirai PVC Softwall, Kamar Bersih
H14 Hepa Filter Kamar Softwall Bersih
2000X2000X2596mm Kandang Membersihkan Kamar Softwall Portabel
Kamar Bersih Softwall yang Dapat Disesuaikan Bergerak Anti Statis
Meja Kerja Cleanroom Kebisingan Rendah
Meja Kerja Cleanroom 3 Orang Cleanroom 1900x850x1480mm